값은 수집분입니다. 명성은 계속 바뀌므로 지금과는 다를 수 있습니다. 표본이 어떻게 잡히는지와 다루지 않는 것은 시세 읽는 법에 모아 뒀습니다.
이 페이지는 넥슨·네오플 및 던전앤파이터 와 무관한 비공식 계산기입니다.수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.
명성 80,000~82,000에 있는 캐릭터 200명을 세었습니다. 가장 많은 직업은 귀검사(남)(12%)입니다.
이 구간 전체가 아니라 200명의 표본입니다 —시세 읽는 법에 적었습니다.
전직(眞 각성)은 나누지 않고 직업으로 묶었습니다.
| 직업 | 인원 | 비율 |
|---|---|---|
| 귀검사(남) | 23 | 12% |
| 프리스트(여) | 22 | 11% |
| 귀검사(여) | 20 | 10% |
| 거너(여) | 18 | 9% |
| 격투가(여) | 17 | 9% |
| 마법사(여) | 17 | 9% |
| 아처 | 16 | 8% |
| 거너(남) | 13 | 7% |
| 나이트 | 12 | 6% |
| 프리스트(남) | 9 | 5% |
| 제국기사 | 7 | 4% |
| 격투가(남) | 6 | 3% |
| 총검사 | 5 | 3% |
| 마창사 | 5 | 3% |
| 마법사(남) | 4 | 2% |
| 도적 | 3 | 2% |
| 다크나이트 | 2 | 1% |
| 크리에이터 | 1 | 1% |
사람이 몰린 서버일수록 이 구간에도 많습니다.
| 서버 | 인원 | 비율 |
|---|---|---|
| 카인 | 71 | 36% |
| 프레이 | 31 | 16% |
| 디레지에 | 25 | 13% |
| 바칼 | 19 | 10% |
| 시로코 | 17 | 9% |
| 힐더 | 17 | 9% |
| 카시야스 | 11 | 6% |
| 안톤 | 9 | 5% |
명성이 높은 순 40명입니다. 이름과 명성은 게임이 공개하는 값이고식별자는 싣지 않습니다.
| 캐릭터 | 서버 | 전직 | 명성 |
|---|---|---|---|
| 『¢BeatZ』 | 시로코 | 眞 미스트리스 | 82,000 |
| D모기 | 카인 | 眞 스위프트 마스터 | 82,000 |
| ECCENCORE | 카시야스 | 眞 검귀 | 82,000 |
| M4chineHeart | 프레이 | 眞 메카닉 | 82,000 |
| Wicos715 | 시로코 | 眞 넨마스터 | 82,000 |
| 거수어벤 | 힐더 | 眞 어벤저 | 82,000 |
| 냠냠펀치!! | 카인 | 眞 크루세이더 | 82,000 |
| 넨의모임 | 카인 | 眞 넨마스터 | 82,000 |
| 노멀모드 | 디레지에 | 眞 마도학자 | 82,000 |
| 달빛키메라 | 안톤 | 眞 키메라 | 82,000 |
| 데수빠지또 | 프레이 | 眞 키메라 | 82,000 |
| 데스페라도 | 시로코 | 眞 레인저 | 82,000 |
| 떠생_소환사 | 프레이 | 眞 소환사 | 82,000 |
| 라스카리나 | 힐더 | 眞 인파이터 | 82,000 |
| 뭐어지? | 카인 | 眞 팔라딘 | 82,000 |
| 민초_용독 | 프레이 | 眞 스트리트파이터 | 82,000 |
| 바실리오 | 바칼 | 眞 크루세이더 | 82,000 |
| 박이네 | 디레지에 | 眞 요원 | 82,000 |
| 븝도리 | 카인 | 眞 엘레멘탈마스터 | 82,000 |
| 빡채연 | 디레지에 | 眞 인파이터 | 82,000 |
| 삔또생선 | 카인 | 眞 키메라 | 82,000 |
| 삭발할레? | 힐더 | 眞 웨펀마스터 | 82,000 |
| 생각중 | 바칼 | 眞 트래블러 | 82,000 |
| 소주함하까 | 디레지에 | 眞 인파이터 | 82,000 |
| 수련에매진 | 카인 | 眞 웨펀마스터 | 82,000 |
| 숨쉬는지진동 | 프레이 | 眞 스트라이커 | 82,000 |
| 슈리★ | 카인 | 眞 레인저 | 82,000 |
| 스랍 | 바칼 | 眞 어벤저 | 82,000 |
| ㅇㅇ야야 | 카인 | 眞 팔라딘 | 82,000 |
| ㅇ요ㅇㅇ요 | 카인 | 眞 팔라딘 | 82,000 |
| 안보여서대충 | 안톤 | 眞 아수라 | 82,000 |
| 안수6 | 카인 | 眞 소환사 | 82,000 |
| 암키고 | 힐더 | 眞 다크템플러 | 82,000 |
| 애애애앵 | 카인 | 眞 비질란테 | 82,000 |
| 앵은 | 카인 | 眞 팔라딘 | 82,000 |
| 양산의키메 | 디레지에 | 眞 키메라 | 82,000 |
| 요하하이 | 카인 | 眞 레인저 | 82,000 |
| 우울할땐멸치 | 카인 | 眞 브레이커 | 82,000 |
| 울어드 | 카인 | 眞 뱅가드 | 82,000 |
| 일단키운다2 | 프레이 | 眞 요원 | 82,000 |
값은 수집분입니다. 명성은 계속 바뀌므로 지금과는 다를 수 있습니다. 표본이 어떻게 잡히는지와 다루지 않는 것은 시세 읽는 법에 모아 뒀습니다.
이 페이지는 넥슨·네오플 및 던전앤파이터 와 무관한 비공식 계산기입니다.수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.
경매장 실거래가는 네오플 오픈 API 서비스로 받아옵니다.