값은 수집분입니다. 명성은 계속 바뀌므로 지금과는 다를 수 있습니다. 표본이 어떻게 잡히는지와 다루지 않는 것은 시세 읽는 법에 모아 뒀습니다.
이 페이지는 넥슨·네오플 및 던전앤파이터 와 무관한 비공식 계산기입니다.수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.
명성 100,000~102,000에 있는 캐릭터 200명을 세었습니다. 가장 많은 직업은 아처(14%)입니다.
이 구간 전체가 아니라 200명의 표본입니다 —시세 읽는 법에 적었습니다.
전직(眞 각성)은 나누지 않고 직업으로 묶었습니다.
| 직업 | 인원 | 비율 |
|---|---|---|
| 아처 | 28 | 14% |
| 프리스트(여) | 27 | 14% |
| 귀검사(여) | 25 | 13% |
| 거너(여) | 19 | 10% |
| 귀검사(남) | 18 | 9% |
| 격투가(여) | 13 | 7% |
| 마법사(여) | 12 | 6% |
| 제국기사 | 10 | 5% |
| 프리스트(남) | 10 | 5% |
| 거너(남) | 9 | 5% |
| 나이트 | 6 | 3% |
| 마법사(남) | 6 | 3% |
| 총검사 | 5 | 3% |
| 마창사 | 5 | 3% |
| 도적 | 4 | 2% |
| 격투가(남) | 3 | 2% |
사람이 몰린 서버일수록 이 구간에도 많습니다.
| 서버 | 인원 | 비율 |
|---|---|---|
| 카인 | 90 | 45% |
| 프레이 | 23 | 12% |
| 카시야스 | 18 | 9% |
| 디레지에 | 17 | 9% |
| 바칼 | 16 | 8% |
| 안톤 | 14 | 7% |
| 힐더 | 12 | 6% |
| 시로코 | 10 | 5% |
명성이 높은 순 40명입니다. 이름과 명성은 게임이 공개하는 값이고식별자는 싣지 않습니다.
| 캐릭터 | 서버 | 전직 | 명성 |
|---|---|---|---|
| .귀신칼 | 카인 | 眞 소울브링어 | 102,000 |
| .줄리. | 프레이 | 眞 다크템플러 | 102,000 |
| [眞]스커♡~ | 힐더 | 眞 스트라이커 | 102,000 |
| 『밤』세라핌 | 카인 | 眞 크루세이더 | 102,000 |
| HTTP | 카인 | 眞 베가본드 | 102,000 |
| MJ소마 | 안톤 | 眞 소드마스터 | 102,000 |
| Navibi | 카인 | 眞 패러메딕 | 102,000 |
| S뮤즈버프 | 디레지에 | 眞 뮤즈 | 102,000 |
| 강냉이한방컷 | 카인 | 眞 인파이터 | 102,000 |
| 결투장의악마 | 바칼 | 眞 소환사 | 102,000 |
| 금상경 | 바칼 | 眞 인파이터 | 102,000 |
| 둔그 | 디레지에 | 眞 로그 | 102,000 |
| 뚜루메딕 | 프레이 | 眞 패러메딕 | 102,000 |
| 레오아니엘 | 카인 | 眞 패러메딕 | 102,000 |
| 모리온Ⅲ | 카인 | 眞 크루세이더 | 102,000 |
| 물무서워함 | 카인 | 眞 브레이커 | 102,000 |
| 분노의참철 | 디레지에 | 眞 웨펀마스터 | 102,000 |
| 브래량 | 프레이 | 眞 블레이드 | 102,000 |
| 빛종우 | 카인 | 眞 웨펀마스터 | 102,000 |
| 사이클로알컴 | 카인 | 眞 패러메딕 | 102,000 |
| 삼식인파 | 안톤 | 眞 인파이터 | 102,000 |
| 소나EK | 안톤 | 眞 인파이터 | 102,000 |
| 스네메 | 카시야스 | 眞 키메라 | 102,000 |
| 악귀들린닼템 | 카인 | 眞 다크템플러 | 102,000 |
| 어벤저탈출 | 프레이 | 眞 크루세이더 | 102,000 |
| 연산동버퍼 | 디레지에 | 眞 인챈트리스 | 102,000 |
| 염제망할듯5 | 카시야스 | 眞 넨마스터 | 102,000 |
| 오늘의당번 | 카인 | 眞 뮤즈 | 102,000 |
| 오시마이요 | 프레이 | 眞 카오스 | 102,000 |
| 우주망치 | 프레이 | 眞 크루세이더 | 102,000 |
| 주울룬 | 바칼 | 眞 로그 | 102,000 |
| 참치김밥우동 | 안톤 | 眞 블러드 메이지 | 102,000 |
| 축캐트블 | 시로코 | 眞 트래블러 | 102,000 |
| 춤의나비 | 시로코 | 眞 넨마스터 | 102,000 |
| 춤춰라고양이 | 카인 | 眞 레인저 | 102,000 |
| 킬치 | 카인 | 眞 요원 | 102,000 |
| 텍사스헐크 | 카인 | 眞 어벤저 | 102,000 |
| 트슈라리 | 카인 | 眞 트러블 슈터 | 102,000 |
| 푸른빛물망울 | 카인 | 眞 레인저 | 102,000 |
| 풍선풍선풍 | 힐더 | 眞 스위프트 마스터 | 102,000 |
값은 수집분입니다. 명성은 계속 바뀌므로 지금과는 다를 수 있습니다. 표본이 어떻게 잡히는지와 다루지 않는 것은 시세 읽는 법에 모아 뒀습니다.
이 페이지는 넥슨·네오플 및 던전앤파이터 와 무관한 비공식 계산기입니다.수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.
경매장 실거래가는 네오플 오픈 API 서비스로 받아옵니다.