값은 수집분이고, 한 번에 받을 수 있는 최대인 50건까지입니다. 중앙값을 쓰는 이유와 다루지 않는 것은 시세 읽는 법에 모아 뒀습니다.
이 페이지는 넥슨·네오플 및 던전앤파이터 와 무관한 비공식 계산기입니다.수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.
실제로 팔린 50건의 중앙값은 7,369,999골드입니다 (1,000,000 ~ 7,999,999).
팔린 값입니다. 지금 걸려 있는 매물은 파는 사람이 부른 값이라 1,988,888골드부터 320,000,000골드까지 폭이 넓습니다.
여러 부위를 묶어 파는 것과 한 부위를 나눠 셌습니다.
| 갈래 | 중앙값 | 최저 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7,369,999 | 1,000,000 | 7,999,999 | 50 |
| 세트 | 7,394,999 | 1,000,000 | 7,999,999 | 46 |
| 단품 | 6,750,000 | 1,650,000 | 7,500,000 | 4 |
비싼 순 12건입니다.
| 상품 | 등급 | 부위 | 가격 | 팔린 날 |
|---|---|---|---|---|
| 총검사 25 바니바니 아라드 세트[B타입] | 상급 | 8 | 7,999,999 | 2026-08-20 |
| 총검사 26 운명의 아르카나 세트[A타입] | 상급 | 9 | 7,999,999 | 2026-08-21 |
| 총검사 26 운명의 아르카나 세트[B타입] | 상급 | 9 | 7,999,999 | 2026-08-05 |
| 총검사 26 운명의 아르카나 세트[A타입] | 상급 | 9 | 7,999,888 | 2026-08-08 |
| 총검사 26 트로피컬 바캉스 세트[A타입] | 상급 | 9 | 7,990,000 | 2026-08-17 |
| 총검사 26 운명의 아르카나 세트[A타입] | 상급 | 9 | 7,900,000 | 2026-08-22 |
| 총검사 25 검은 선의 잔향 세트[B타입] | 상급 | 9 | 7,900,000 | 2026-08-23 |
| 총검사 26 운명의 아르카나 세트[A타입] | 상급 | 9 | 7,900,000 | 2026-08-19 |
| 총검사 26 운명의 아르카나 세트[A타입] | 상급 | 9 | 7,888,888 | 2026-08-14 |
| 총검사 25 아라드 패스 인형극단 세트 | 상급 | 8 | 7,800,000 | 2026-08-20 |
| 총검사 각성의 서 레퀴엠 세트[A타입] | 상급 | 8 | 7,800,000 | 2026-08-31 |
| 총검사 각성의 서 레퀴엠 세트[A타입] | 상급 | 8 | 7,770,000 | 2026-08-09 |
값은 수집분이고, 한 번에 받을 수 있는 최대인 50건까지입니다. 중앙값을 쓰는 이유와 다루지 않는 것은 시세 읽는 법에 모아 뒀습니다.
이 페이지는 넥슨·네오플 및 던전앤파이터 와 무관한 비공식 계산기입니다.수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.
경매장 실거래가는 네오플 오픈 API 서비스로 받아옵니다.