값은 수집분이고, 한 번에 받을 수 있는 최대인 50건까지입니다. 중앙값을 쓰는 이유와 다루지 않는 것은 시세 읽는 법에 모아 뒀습니다.
이 페이지는 넥슨·네오플 및 던전앤파이터 와 무관한 비공식 계산기입니다.수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.
실제로 팔린 50건의 중앙값은 7,000,000골드입니다 (1,050,000 ~ 7,255,555).
팔린 값입니다. 지금 걸려 있는 매물은 파는 사람이 부른 값이라 1,988,888골드부터 800,000,000골드까지 폭이 넓습니다.
여러 부위를 묶어 파는 것과 한 부위를 나눠 셌습니다.
| 갈래 | 중앙값 | 최저 | 최고 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 7,000,000 | 1,050,000 | 7,255,555 | 50 |
| 세트 | 7,000,000 | 1,050,000 | 7,255,555 | 44 |
| 단품 | 3,000,000 | 1,888,888 | 6,500,000 | 6 |
비싼 순 12건입니다.
| 상품 | 등급 | 부위 | 가격 | 팔린 날 |
|---|---|---|---|---|
| 도적 25 바니바니 아라드 세트[B타입] | 상급 | 9 | 7,255,555 | 2026-08-29 |
| 도적 25 바니바니 아라드 세트[B타입] | 상급 | 9 | 7,200,000 | 2026-08-28 |
| 도적 26 트로피컬 바캉스 세트[D타입] | 상급 | 9 | 7,200,000 | 2026-08-28 |
| 도적 26 운명의 아르카나 세트[A타입] | 상급 | 8 | 7,200,000 | 2026-09-01 |
| 도적 26 트로피컬 바캉스 세트[B타입] | 상급 | 9 | 7,200,000 | 2026-08-28 |
| 도적 26 운명의 아르카나 세트[A타입] | 상급 | 8 | 7,200,000 | 2026-08-26 |
| 도적 26 발할라 리턴즈 세트[D타입] | 상급 | 8 | 7,200,000 | 2026-08-19 |
| 도적 25 해상구조대 세트[A타입] | 상급 | 9 | 7,200,000 | 2026-08-17 |
| 도적 26 운명의 아르카나 세트[A타입] | 상급 | 9 | 7,198,999 | 2026-08-31 |
| 도적 26 운명의 아르카나 세트[A타입] | 상급 | 9 | 7,190,000 | 2026-08-20 |
| 도적 26 운명의 아르카나 세트[A타입] | 상급 | 8 | 7,189,999 | 2026-08-11 |
| 도적 26 운명의 아르카나 세트[A타입] | 상급 | 9 | 7,178,999 | 2026-08-19 |
값은 수집분이고, 한 번에 받을 수 있는 최대인 50건까지입니다. 중앙값을 쓰는 이유와 다루지 않는 것은 시세 읽는 법에 모아 뒀습니다.
이 페이지는 넥슨·네오플 및 던전앤파이터 와 무관한 비공식 계산기입니다.수수료율은 공식 공지를 확인해 옮긴 값이며, 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다. 실제 거래 화면에 표시되는 금액이 항상 우선합니다.
경매장 실거래가는 네오플 오픈 API 서비스로 받아옵니다.